| v vgi helyezsei a vilgranglistn:
 
    
        
            | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  
            | 226. | 69. | 48. | 7. | 5. | 1. | 8. | 6. | 1. | 1. |  
 Tornagyzelmek:
 
    
        
            |   | sszesen | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |  
            | sszes torna | 133 | 6 | 14 | 13 | 9 | 9 | 18 | 23 | 21 | 13 | 7 |  
            | Tornagyzelmek | 41 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 |  
            | Grand Slam-gyzelmek | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  Gyzelem-veresg mutat:
 
    
        
            |   | sszesen | Kemny plya | Salak | F | Sznyeg |  
            | 2008 | 16-4 (80%) | 15-3 (83%) | 1-1 (50%) | 0-0 (-) | 0-0 (-) |  
            | 2007 | 63-4 (94%) | 40-2 (95%) | 14-1 (93%) | 9-1 (90%) | 0-0 (-) |  
            | 2006 | 56-8 (88%) | 32-5 (86%) | 14-2 (88%) | 10-1 (91%) | 0-0 (-) |  
            | 2005 | 34-5 (87%) | 10-4 (71%) | 24-0 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (-) |  
            | 2004 | 35-4 (90%) | 31-2 (94%) | 4-2 (67%) | 0-0 (-) | 0-0 (-) |  
            | 2003 | 72-11 (87%) | 42-7 (86%) | 19-1 (95%) | 8-2 (80%) | 3-1 (75%) |  
            | 2002 | 50-21 (70%) | 23-14 (62%) | 14-4 (78%) | 7-2 (78%) | 6-1 (86%) |  
            | 2001 | 56-18 (76%) | 31-10 (76%) | 14-4 (78%) | 10-1 (91%) | 1-3 (25%) |  
            | 2000 | 28-13 (68%) | 23-8 (74%) | 3-2 (60%) | 1-2 (33%) | 1-1 (50%) |  
            | 1999 | 14-6 (70%) | 2-2 (50%) | 9-2 (82%) | 0-0 (-) | 3-2 (60%) |  
            | sszesen | 424-94 (82%) | 249-57 (81%) | 116-19 (86%) | 45-10 (82%) | 14-8 (64%) |  Grand Slam-eredmnyek:
 
    
        
            |   | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |  
            | 2008 | negyeddnt | - | - | - |  
            | 2007 | - | gyztes | eldnt |  gyztes |  
            | 2006 | dnt | gyztes | dnt | dnt |  
            | 2005 | - | gyztes | 1. fordul | 4. fordul |  
            | 2004 | gyztes | 2. fordul | - | 4. fordul |  
            | 2003 | eldnt | gyztes | eldnt | gyztes |  
            | 2002 | negyeddnt | 1. fordul | eldnt | 4. fordul |  
            | 2001 | 4. fordul | eldnt | dnt | 4. fordul |  
            | 2000 | 2. fordul | - | 1. fordul | 4. fordul |  
            | 1999 | - | 2. fordul | - | 1. fordul |  |