Wimbledon 2003, negyeddnt: 6:2, 6:2 
San Diego 2003, eldnt: 6:1, 6:3 
Australian Open 2004, 3. fordul: 6:2, 7:5 
Dubai 2004, dnt: 7:6, 6:3 
Doha 2004, eldnt: 2:6, 6:4, 3:6 
Indian Wells 2004, negyeddnt: 6:4, 7:5 
Vars 2005, dnt: 3:6, 6:2, 7:5 
Roland Garros 2005, 4. fordul: 7:6, 4:6, 7:5 
Sydney 2006, eldnt: 6:3, 6:1 
Dubai 2006, eldnt: 6:2, 7:5 
Berlin 2006, negyeddnt: 6:4, 7:6 
Roland Garros 2006, dnt: 6:4, 6:4 
New Haven 2006, eldnt: 6:3, 6:3 
Dubai 2007, eldnt: 1:6, 6:4, 6:0 
Doha 2007, dnt: 6:4, 6:2 
Berlin 2007, eldnt: 4:6, 7:5, 4:6 
US Open 2007, dnt: 6:1, 6:3 
Sydney 2008, dnt: 4:6, 6:2, 6:4 
 
sszesen: 16 gyzelem, 2 veresg  |